Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERTUISOT | Hugo | BEAUMONT OIS | 1.000 | 11 | 24 | qualifié |
2 | DORIGO | Clement | AMIENS CEAM | 0.833 | 14 | 29 | qualifié |
3 | CANNONE | Romain | COLMAR SR | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
4 | VASSEUR | Yoran | GRENOBLE PAR | 0.833 | 9 | 29 | qualifié |
5 | REBUS | Gregory | PARIS GRP | 0.833 | 7 | 29 | qualifié |
6 | GENTILE | Antoine | LE CHESNAY | 0.833 | 3 | 24 | qualifié |
7 | LOTIES | Sloan | LE LAMENTIN | 0.800 | 8 | 22 | qualifié |
8 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR | 0.800 | 6 | 24 | qualifié |
9 | PEUPION | Alexis | LIVRY GARGAN | 0.800 | 6 | 22 | qualifié |
9 | ROUSSEL | Thomas | RODEZ AVEYRO | 0.800 | 6 | 22 | qualifié |
11 | BEAUDOT | Pierre Emile | NEVERS CE | 0.800 | 6 | 21 | qualifié |
12 | GALLY | Aymerick | RODEZ AVEYRO | 0.800 | 5 | 24 | qualifié |
13 | RODRIGUEZ | Pierre Emmanuel | CHALONS CHAM | 0.800 | 5 | 22 | qualifié |
14 | BEAUNES | Tristan | CAYENNE CE | 0.667 | 8 | 27 | qualifié |
15 | GUILLEMOT | Yilu | BRON | 0.667 | 6 | 27 | qualifié |
16 | DEFRANCE | Julien | PARIS GRP | 0.667 | 4 | 27 | qualifié |
17 | PHILIPPE | Arthur | ST GRATIEN | 0.667 | 2 | 25 | qualifié |
18 | PRECY | Thomas | LEVALLOIS | 0.600 | 7 | 23 | qualifié |
19 | LEMARIE | Corentin | NORMANDIE EE | 0.600 | 4 | 21 | qualifié |
20 | LE BERRE | Gaetan | TOULON VAR | 0.600 | 4 | 19 | qualifié |
21 | BRASSET | Mathys | BRON | 0.600 | 3 | 21 | qualifié |
22 | TROUMP | Maxime | LEVALLOIS | 0.600 | 2 | 21 | qualifié |
23 | CONTREPOIS | Simon | TOULON VAR | 0.600 | 2 | 17 | qualifié |
24 | MALLO | Axel | LYON EPEE M | 0.600 | 1 | 20 | qualifié |
25 | DUCLOS | Matteo | ST GRATIEN | 0.600 | -1 | 20 | qualifié |
26 | DEDIEU | Bertrand | GRENOBLE PAR | 0.600 | -3 | 17 | qualifié |
27 | CONRAD | Nicolas | AMIENS CEAM | 0.500 | 2 | 22 | qualifié |
28 | NIVOT | Jean Edouard | RAMONVILLE | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
28 | WINGERTER | Morgan | GRENOBLE PAR | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
30 | DELHOMME | Martin | LYON EPEE M | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
31 | ROBERT | Paul Adrien | VANVES SE | 0.500 | -4 | 21 | qualifié |
32 | GRANDIDIER | Johann | LUNEVILLE CE | 0.400 | 0 | 19 | qualifié |
33 | RAULO | Maxime | ST GRATIEN | 0.400 | -2 | 19 | qualifié |
34 | LAMBERT | Kryss | BEAUVAIS ACA | 0.400 | -3 | 18 | qualifié |
35 | PIANFETTI | Andric | PARIS GRP | 0.400 | -5 | 14 | qualifié |
36 | FERMAUD | Gabriel | NIMES SE | 0.200 | -3 | 17 | qualifié |
36 | NGUEFACK | Lilian | BRON | 0.200 | -3 | 17 | qualifié |
38 | GERARD | Louis | ST MAUR VGA | 0.200 | -4 | 15 | qualifié |
39 | CHOTIN | Titouan | DOUAI CE | 0.200 | -5 | 16 | qualifié |
40 | MIDELTON | Luidgi | BEAUVAIS ACA | 0.200 | -7 | 16 | qualifié |
40 | RAMBERT | Damien | ROMANS BDP | 0.200 | -7 | 16 | qualifié |
42 | NOMBRET | Mathieu | ALPES 73 | 0.200 | -7 | 15 | qualifié |
43 | CHARLES | Gary | DESHAIES EC | 0.167 | -5 | 21 | qualifié |
44 | TRIGUEROS | Antonin | ANGERS NDC | 0.167 | -7 | 19 | qualifié |
45 | HARTVICK | Colin | NORMANDIE EE | 0.167 | -9 | 19 | qualifié |
46 | FRETARD | Antonin | NORMANDIE EE | 0.167 | -9 | 18 | qualifié |
47 | COAT | Quentin | GRENOBLE PAR | 0.167 | -10 | 19 | qualifié |
48 | AH YIONNE | Thomas | ST DENIS BUS | 0.167 | -12 | 13 | qualifié |
49 | HOAREAU BERKANI | Raphael | ST DENIS BUS | 0.167 | -13 | 15 | qualifié |
50 | ABDOU | El Habib Omar | DOUAI CE | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
50 | JUBAULT | Samuel | ST GRATIEN | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
Document engarde-escrime - 20/05/2017 12:14:10
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment