Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONRAD | Alice | E3F MOSELLE | 1,000 | 21 | 29 | qualifiée |
2 | ALLMANG ANNWEILER | Cesanne | AUCAMVILLE | 1,000 | 12 | 30 | qualifiée |
3 | MINARDI | Emma | BRON | 1,000 | 10 | 30 | qualifiée |
3 | SAMINADIN | Mayline | PARIS GRP | 1,000 | 10 | 30 | qualifiée |
5 | CLOT | Charlene | GRENOBLE PAR | 1,000 | 10 | 29 | qualifiée |
6 | ETIENNE | Marie | RENNES CSG | 1,000 | 7 | 25 | qualifiée |
7 | FAHRASMANE | Lelahelle | ANTONY | 0,833 | 9 | 29 | qualifiée |
8 | HOUZEL | Emmanuelle | DIJON ASPTT | 0,833 | 9 | 24 | qualifiée |
9 | ALLEMAND | Adélaide | PARIS GRP | 0,833 | 8 | 29 | qualifiée |
9 | EUGENE | Solene | BONDY AS | 0,833 | 8 | 29 | qualifiée |
11 | TOURET | Morgane | TOULON VAR | 0,800 | 10 | 22 | qualifiée |
12 | BERNARD | Margaux | CHAUMONT CE | 0,800 | 9 | 23 | qualifiée |
13 | THOMAS | Lauriane | DOUAI CE | 0,800 | 8 | 24 | qualifiée |
14 | CABIT | Clementine | CLICHY ESC | 0,800 | 8 | 21 | qualifiée |
15 | LAZES | Nora | DORD PERIGO | 0,800 | 8 | 20 | qualifiée |
16 | PERROT | Juliette | SIX FOURS SE | 0,800 | 7 | 23 | qualifiée |
17 | VARELA | Lea | ST GRATIEN | 0,800 | 6 | 22 | qualifiée |
18 | GOHIN | Zoe | NORMANDIE EE | 0,800 | 4 | 22 | qualifiée |
19 | MURIE | Zoe | LEVALLOIS | 0,667 | 12 | 27 | qualifiée |
20 | CHATELUS | Heloise | PARIS UC | 0,667 | 9 | 23 | qualifiée |
21 | CHAFII | Leila | CORBAS | 0,667 | 8 | 28 | qualifiée |
22 | MAUJEAN | Chloe | TOURCOING CI | 0,667 | 7 | 28 | qualifiée |
23 | BARBIER | Faustine | DOUAI CE | 0,667 | 7 | 24 | qualifiée |
24 | TREVIN | Ambre | ANNONAY CE | 0,667 | 6 | 25 | qualifiée |
25 | NIAF | Axelle | ORLEANS CE | 0,667 | 5 | 27 | qualifiée |
26 | COEYTAUX | Loyse | VILLEURBANNE | 0,667 | 5 | 25 | qualifiée |
27 | DE BRAECKELAER | Aude | AMIENS CEAM | 0,667 | 4 | 24 | qualifiée |
27 | LUDIG | Enora | CHALONS CHAM | 0,667 | 4 | 24 | qualifiée |
29 | GAVERIAUX | Axelle | BOBIGNY AC | 0,667 | -1 | 23 | qualifiée |
30 | DUMET | Mathilde | OLYMPIQUE CE | 0,667 | -2 | 22 | qualifiée |
31 | DEPANIAN | Fanny | ST GRATIEN | 0,600 | 8 | 21 | qualifiée |
32 | TAFNA | Thiara | LEVALLOIS | 0,600 | 7 | 20 | qualifiée |
33 | HAYS | Emeline | OUEST LYONN | 0,600 | 4 | 20 | qualifiée |
34 | MICHETTI | Clara | GRENOBLE PAR | 0,600 | 3 | 21 | qualifiée |
35 | CONTREPOIS | Anaelle | TOULON VAR | 0,600 | 2 | 22 | qualifiée |
36 | BIZOUARNE | Perrine | ORLEANS CE | 0,600 | 2 | 21 | qualifiée |
37 | CHARLOT | Apolline | SAINTES CE | 0,600 | 2 | 20 | qualifiée |
38 | MARTINEAU | Clara | RAMONVILLE | 0,600 | 2 | 18 | qualifiée |
39 | LEDRU | Jade | MONTIVILLIER | 0,600 | 1 | 22 | qualifiée |
40 | VILLARD | Louise Amelie | GRENOBLE PAR | 0,600 | 1 | 21 | qualifiée |
41 | BEJAOUI | Amel | BEAUVAIS ACA | 0,500 | 6 | 26 | qualifiée |
42 | DECHERF | Axelle | LA ROCHELLE | 0,500 | 4 | 26 | qualifiée |
43 | HASSINI | Sarah | ST MALO | 0,500 | 4 | 25 | qualifiée |
44 | BRUNET | Meredith | TARGON CE | 0,500 | 4 | 24 | qualifiée |
44 | CHAU | Lina Soleya | DRAGUIGNAN C | 0,500 | 4 | 24 | qualifiée |
46 | ROUMILHAC | Lucile | MONTIVILLIER | 0,500 | 3 | 24 | qualifiée |
47 | BONNINGUE | Sarah | ABBEVILLE | 0,500 | 2 | 24 | qualifiée |
48 | GIRARDEAUX | Laura | BLANQUEFORT | 0,500 | 2 | 23 | qualifiée |
49 | BERNOBIC | Emma | COLMAR SR | 0,500 | 1 | 24 | qualifiée |
50 | JOUQUEY | Mélanie | TROYES TG | 0,500 | 1 | 23 | qualifiée |
50 | PREVOSTAT | Audrey | CHALONS CHAM | 0,500 | 1 | 23 | qualifiée |
52 | FERREIRA ROCHA | Lucie | PARIS UC | 0,500 | 0 | 22 | qualifiée |
53 | GRAFFEUILLE | Sofia | LEVALLOIS | 0,500 | -1 | 20 | qualifiée |
54 | CREPIN | Daphne | DOUAI CE | 0,500 | -2 | 22 | qualifiée |
55 | BEAURAIN | Telissa | GDE SYNTHE | 0,500 | -2 | 21 | qualifiée |
56 | GALLET | Manon | RENNES CSG | 0,500 | -3 | 21 | qualifiée |
57 | BONAL | Margaux | TOULOUSE UC | 0,400 | 2 | 19 | qualifiée |
58 | HORNBY | Odette | LEVALLOIS | 0,400 | 1 | 19 | qualifiée |
59 | DUTREVE | Marie | LYON EPEE M | 0,400 | -1 | 18 | qualifiée |
60 | BAUDRY | Amélie | ORNON ESCR | 0,400 | -3 | 20 | qualifiée |
61 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | LAXOU CE | 0,400 | -4 | 16 | qualifiée |
62 | CIEBIEN | Melanie | GAGNY CT | 0,400 | -5 | 17 | qualifiée |
63 | RIFF | Lisa | VENELLES EST | 0,400 | -6 | 16 | qualifiée |
64 | MURIE | Anna | LEVALLOIS | 0,400 | -6 | 15 | qualifiée |
65 | BELLANGER | Gwendoline | BOBIGNY AC | 0,400 | -7 | 14 | qualifiée |
66 | ODIN | Camille | MONTLUCON | 0,333 | -2 | 21 | qualifiée |
67 | TRETOUT | Lucile | LEVALLOIS | 0,333 | -3 | 23 | qualifiée |
68 | LIZANA | Tessa | BOBIGNY AC | 0,333 | -4 | 20 | qualifiée |
69 | PASSAQUAY | Lou Anne | TOULOUSE UC | 0,333 | -4 | 19 | qualifiée |
70 | BEAUDOT | Mathilde | NEVERS CE | 0,333 | -5 | 20 | qualifiée |
71 | LEBAILLIF | Charlotte | LE HAVRE CE | 0,333 | -5 | 19 | qualifiée |
72 | AMIET | Gabrielle | RAMONVILLE | 0,333 | -8 | 19 | qualifiée |
73 | GUIOT | Romane | RETHEL | 0,200 | -3 | 18 | qualifiée |
74 | BALAND | Romane | PARIS QDS | 0,200 | -5 | 17 | qualifiée |
74 | JULIENNE | Celia | NORMANDIE EE | 0,200 | -5 | 17 | qualifiée |
76 | LEVY | Alice | PARIS UC | 0,200 | -8 | 16 | qualifiée |
77 | GARNIER EDEL | Adeline | SAINTES CE | 0,200 | -9 | 14 | qualifiée |
78 | BRUSCHET | Roxane | LEVALLOIS | 0,167 | -5 | 21 | qualifiée |
79 | DELEUZE | Camille | OLYMPIQUE CE | 0,167 | -7 | 22 | qualifiée |
80 | LEROUX | Philippine | ANGERS NDC | 0,167 | -7 | 16 | qualifiée |
81 | MOURARET | Agathe | BOURG ANDEOL | 0,167 | -9 | 18 | qualifiée |
82 | GODET | Coraline | ST MALO | 0,167 | -10 | 19 | qualifiée |
83 | LASSALLE | Romane | CHARTRES CEA | 0,167 | -13 | 16 | qualifiée |
84 | JEAN | Margot | AVIGNON AE | 0,167 | -16 | 12 | qualifiée |
85 | GRASSET | Alexandra | LAVAUR CE | 0,167 | -18 | 6 | qualifiée |
86 | DUFRAIGNE | Emeline | LE CREUSOT | 0,000 | -11 | 14 | qualifiée |
87 | BLANCHARD | Oceane | SAINTES CE | 0,000 | -14 | 11 | qualifiée |
88 | HOUPPERTZ | Rebecca | DECINES CS | 0,000 | -15 | 10 | qualifiée |
89 | MARTIN | Lucie | PAYS DE GEX | 0,000 | -16 | 14 | qualifiée |
90 | PEREIRA | Julie | LIVRY GARGAN | 0,000 | -17 | 13 | qualifiée |
90 | PERREAU | Eva | BRIVE CE | 0,000 | -17 | 13 | qualifiée |
92 | HUBERT | Maã«lle | MONTFORT | 0,000 | -19 | 11 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 20/05/2017 10:04:33
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment