Poule No 1 - 09:00 - Piste 3 - Arbitre : ANASTASIOU Leo ANTONY
Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARES Victor | COURBEVOIE | 1 | V | V | V | 3 | V | 0,667 | 6 | 24 | |||
MOINE Jordan | NANTES NEC | V | V | V | 4 | 3 | V | 0,667 | 11 | 27 | |||
DEHOULE Antoine | PARIS TA | 0 | 0 | V | V | 1 | 4 | 0,333 | -8 | 15 | |||
EBERHARDT Julien | PAYS AIX | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | V | 0,167 | -15 | 14 | |||
CASTANIE Corentin | HENIN BEAUM | 3 | V | 2 | V | 0 | 4 | 0,333 | -8 | 19 | |||
MERTINE Julien | RUEIL MALMAI | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 21 | 30 | |||
CADIK Jean Michel | PARIS CEP | 4 | 2 | V | 4 | V | 1 | 0,333 | -7 | 21 |
Poule No 2 - 09:00 - Piste 4 - Arbitre : HUANT Cyrille LYON MDF
Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLAUME Jean | MELUN VDS | 4 | V | 0 | 4 | 3 | V | 0,333 | 1 | 21 | |||
CHASTANET Maximilien | ISSY MOUSQUE | V | V | 3 | 3 | V | V | 0,667 | 4 | 26 | |||
RICHARD Fabien | ANTONY | 0 | 3 | 1 | 2 | V | V | 0,333 | -8 | 16 | |||
CHEN Hai Wei | CHINE | V | V | V | V | 0 | V | 0,833 | 14 | 25 | |||
CARRUGGI Maxime | NICE OGC | V | V | V | 1 | 1 | 3 | 0,500 | -4 | 20 | |||
BEKKAT Thibaud | PARIS TA | V | 3 | 4 | V | V | V | 0,667 | 12 | 27 | |||
HAMON Jonathan | LYON SE | 0 | 2 | 0 | 1 | V | 1 | 0,167 | -19 | 9 |
Poule No 3 - 09:00 - Piste 5 - Arbitre : LORENZ Benoit PARIS TA
Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECHER Benoit | PARIS CEP | 0 | V | 1 | 0 | 1 | V | 0,333 | -13 | 12 | |||
CADOT Jeremy | HENIN BEAUM | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 18 | 30 | |||
ZOCCOLA Clement | PAYS AIX | 4 | 4 | V | 2 | 2 | V | 0,333 | -2 | 22 | |||
CUNAT Sabin | BLR92 | V | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0,167 | -5 | 21 | |||
ANDRIAMAMPIANINA Jules | LYON SE | V | 3 | V | V | V | 3 | 0,667 | 6 | 26 | |||
MOURRAIN Baptiste | MELUN VDS | V | 1 | V | V | 4 | V | 0,667 | 4 | 25 | |||
EL RHAZZOULY Amir | SGLP ESCRIME | 1 | 2 | 0 | V | V | 4 | 0,333 | -8 | 17 |
Poule No 4 - 09:00 - Piste 6 - Arbitre : BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET
Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARASENA Cameron | MANDELIEU | V | V | V | 4 | 3 | 3 | 0,500 | 0 | 25 | |||
PRATS Mathieu | LYON MDF | 3 | 2 | 1 | 3 | V | 1 | 0,167 | -14 | 15 | |||
ANANE Anas | PARIS CEP | 3 | V | 0 | V | 1 | 1 | 0,333 | -7 | 15 | |||
PITTA Guillaume | BLR92 | 4 | V | V | V | V | V | 0,833 | 18 | 29 | |||
KUZZAY Denis | RUEIL MALMAI | V | V | 0 | 1 | 4 | V | 0,500 | -6 | 20 | |||
HUANG Meng Kei | CHINE | V | 4 | V | 2 | V | V | 0,667 | 8 | 26 | |||
BECU Bryan | MELUN VDS | V | V | V | 2 | 4 | 0 | 0,500 | 1 | 21 |
Poule No 5 - 09:00 - Piste 7 - Arbitre : COULON Benoit BLR92
Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECONTE Raphael | AUBERVILLIER | V | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,167 | -13 | 13 | |||
WATSON Pierre | MELUN VDS | 1 | V | V | 3 | 2 | 1 | 0,333 | -7 | 17 | |||
MAIRE Jules | PAYS AIX | V | 2 | V | V | V | 4 | 0,667 | 2 | 26 | |||
VOILET Sylvain | PARIS CEP | V | 2 | 3 | V | V | 1 | 0,500 | -2 | 21 | |||
JABOUILLE Mathys | CHAMBERY CE | V | V | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,333 | -3 | 21 | |||
HEROUI Salim | CHAMPIGNY MA | V | V | 4 | 4 | V | 3 | 0,500 | 3 | 26 | |||
MA Jian Fei | CHINE | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 20 | 30 |
Poule No 6 - 09:00 - Piste 8 - Arbitre : KADAME Babacar BORDEAUX EC
Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIDI Neil | PARIS CEP | V | 0 | 2 | 2 | V | 2 | 0,333 | -8 | 16 | |||
MORMAND Kenny | NICE OGC | 2 | 2 | V | 4 | V | 4 | 0,333 | -3 | 22 | |||
ROGER Wallerand | MELUN VDS | V | V | V | V | V | 4 | 0,833 | 15 | 29 | |||
CASTANIE Valerian | HENIN BEAUM | V | 4 | 1 | 4 | V | 0 | 0,333 | -7 | 19 | |||
MABILEAU Louis | SGLP ESCRIME | V | V | 4 | V | V | 1 | 0,667 | 3 | 25 | |||
MIDELTON Enzo | LYON SE | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | V | 0,167 | -10 | 16 | |||
SCHVARTZ Antoine | BLR92 | V | V | V | V | V | 1 | 0,833 | 10 | 26 |
Poule No 7 - 09:00 - Piste 9 - Arbitre : VILLENEUVE Charles MELUN VDS
Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVIN Thibaut | PARIS TA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | V | 0,167 | -14 | 15 | |||
DUMAS Florian | PAYS AIX | V | V | 0 | 3 | V | 3 | 0,500 | -3 | 21 | |||
TREPO Eric | LYON SE | V | 3 | 1 | V | 2 | V | 0,500 | -1 | 21 | |||
DEXARCIS Lucas | ISTRES SE | V | V | V | 2 | V | 2 | 0,667 | 9 | 24 | |||
SAVIN Rafael | BLR92 | V | V | 3 | V | 2 | V | 0,667 | 8 | 25 | |||
EDIRI Alexandre | MEAUX CE | V | 2 | V | 3 | V | V | 0,667 | 8 | 25 | |||
MERIT Gautier | COURBEVOIE | 4 | V | 2 | V | 1 | 1 | 0,333 | -7 | 18 |
Poule No 8 - 09:00 - Piste 10 - Arbitre : LINQUN Mao
Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIVEL Quentin | ANTONY | V | V | V | 4 | V | V | 0,833 | 13 | 29 | |||
BEAURENAULT Bertrand | LYON SE | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0,000 | -19 | 11 | |||
MADER Joffrey | NICE OGC | 4 | V | 2 | V | V | 4 | 0,500 | 7 | 25 | |||
D'ORNANO Matthieu | PARIS TA | 0 | V | V | 1 | 3 | 2 | 0,333 | -8 | 16 | |||
SIMON Vincent | COURBEVOIE | V | V | 1 | V | V | 2 | 0,667 | 4 | 23 | |||
ROBIN Noé Mandiogou | HENIN BEAUM | 2 | V | 2 | V | 0 | 3 | 0,333 | -7 | 17 | |||
DE BELVAL Paul Antoine | LYON MDF | 4 | V | V | V | V | V | 0,833 | 10 | 29 |
Poule No 9 - 09:00 - Piste 11 - Arbitre : CAMBON Lionel LYON SE
Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLARDEZ Charles | PAYS AIX | 4 | 3 | 3 | X | 3 | 4 | 0,000 | -8 | 17 | |||
CHEBLI Alexis | VILLEJUIF US | V | 1 | V | X | 0 | V | 0,600 | -3 | 16 | |||
SEYTOR Kim Ulric | BLR92 | V | V | V | X | V | V | 1,000 | 11 | 25 | |||
DAVID Spencer | LYON MDF | V | 3 | 2 | X | V | V | 0,600 | 4 | 20 | |||
ELICE Meddy | TEAM FLEURET | A | A | A | A | A | A | DNF | |||||
BEL Romain | PARIS NORD | V | V | 4 | 1 | X | 4 | 0,400 | 1 | 19 | |||
BENSAID Benoit | AUBERVILLIER | V | 2 | 4 | 2 | X | V | 0,400 | -5 | 18 |
Poule No 10 - 09:00 - Piste 12 - Arbitre : ABDOU Chimed BELFORT ESC
Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDO Alexandre | ISSY MOUSQUE | 3 | 1 | V | 3 | V | V | 0,500 | 2 | 22 | |||
VOLTZ Tom | ANTONY | V | 4 | V | V4 | V | 3 | 0,667 | 5 | 26 | |||
SPICHIGER Armand | LYON SE | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 18 | 30 | |||
FERCHAUD Emilien | CABRIES OC | 1 | 2 | 0 | 4 | V | 2 | 0,167 | -14 | 14 | |||
CAO Bo | CHINE | V | 3 | 3 | V | 4 | V | 0,500 | 0 | 25 | |||
GERARDIN Philibert | BORDEAUX EC | 0 | 3 | 2 | 3 | V | 2 | 0,167 | -14 | 15 | |||
BESSY Matthieu | SGLP ESCRIME | 4 | V | 2 | V | 4 | V | 0,500 | 3 | 25 |
Poule No 11 - 09:00 - Piste 13 - Arbitre : DURAND Denis NICE OGC
Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPY Hugo | LYON MDF | 2 | 1 | 0 | V | 3 | 2 | 0,167 | -13 | 13 | |||
AUCLIN Erwann | PAYS AIX | V | V | V | V | 4 | V | 0,833 | 13 | 29 | |||
WU Zhuo Sheng | CHINE | V | 3 | 2 | V | V | 3 | 0,500 | 5 | 23 | |||
TONY HELISSEY Jean Paul | BLR92 | V | 2 | V | V | V | V | 0,833 | 16 | 27 | |||
FARRE Quentin | CHAMBERY CE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,000 | -19 | 11 | |||
VILLEFRANQUE Orion | PARIS TA | V | V | 0 | 1 | V | 2 | 0,500 | -6 | 18 | |||
ABDELJALIL Wael | PARIS CEP | V | 3 | V | 1 | V | V | 0,667 | 4 | 24 |
Poule No 12 - 09:00 - Piste 14 - Arbitre : BONNEVILLE Ludovic COURBEVOIE
Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOULLIAT Francois | CABRIES OC | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | -16 | 14 | |||
LOISEL Pierre | NICE OGC | V | V | 4 | V | V | V | 0,833 | 10 | 29 | |||
JULIEN Eric | LYON SE | V | 3 | 4 | 2 | 3 | V | 0,333 | -5 | 22 | |||
JOURNET Benoit | TRAPPES EC | V | V | V | V | 3 | 4 | 0,667 | 6 | 27 | |||
GRENIER Rémi | SOCHAUX MONT | V | 2 | V | 1 | 2 | V | 0,500 | -1 | 20 | |||
GARROUSTE Alban | PARIS TA | V | 1 | V | V | V | 3 | 0,667 | 6 | 24 | |||
EICH GOZZI Aymeric | BLR92 | V | 4 | 3 | V | 3 | V | 0,500 | 0 | 25 |
Document engarde-service - 06/10/2019 11:04:55
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment