| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERTINE | Julien | RUEIL MALMAI | |
| 2 | CHEN | Hai Wei | CHINE | |
| 3 | CADOT | Jeremy | HENIN BEAUM | |
| 4 | HUANG | Meng Kei | CHINE | |
| 5 | HEROUI | Salim | CHAMPIGNY MA | |
| 6 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS | |
| 7 | SAVIN | Rafael | BLR92 | |
| 8 | SIMON | Vincent | COURBEVOIE | |
| 9 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET | |
| 10 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE | |
| 11 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 | |
| 12 | LOISEL | Pierre | NICE OGC | |
| 13 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC | |
| 14 | AUCLIN | Erwann | PAYS AIX | |
| 15 | PITTA | Guillaume | BLR92 | |
| 16 | MOURRAIN | Baptiste | MELUN VDS | |
| 17 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE | |
| 18 | VOLTZ | Tom | ANTONY | |
| 19 | BEL | Romain | PARIS NORD | |
| 20 | ROBIN | Noé Mandiogou | HENIN BEAUM | |
| 21 | EDIRI | Alexandre | MEAUX CE | |
| 22 | SCHVARTZ | Antoine | BLR92 | |
| 23 | VOILET | Sylvain | PARIS CEP | |
| 24 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP | |
| 25 | MOINE | Jordan | NANTES NEC | |
| 26 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | |
| 27 | BECU | Bryan | MELUN VDS | |
| 28 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | LYON SE | |
| 29 | MAIRE | Jules | PAYS AIX | |
| 30 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | |
| 31 | TREPO | Eric | LYON SE | |
| 32 | MADER | Joffrey | NICE OGC | |
| 32 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 | |
| 34 | SPICHIGER | Armand | LYON SE | |
| 35 | WU | Zhuo Sheng | CHINE | |
| 36 | FERCHAUD | Emilien | CABRIES OC | |
| 37 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA | |
| 38 | JULIEN | Eric | LYON SE | |
| 39 | COLLARDEZ | Charles | PAYS AIX | |
| 40 | DEXARCIS | Lucas | ISTRES SE | |
| 41 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP | |
| 42 | MORMAND | Kenny | NICE OGC | |
| 43 | CUNAT | Sabin | BLR92 | |
| 43 | DE BELVAL | Paul Antoine | LYON MDF | |
| 45 | MA | Jian Fei | CHINE | |
| 46 | D'ORNANO | Matthieu | PARIS TA | |
| 47 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS | |
| 48 | PRATS | Mathieu | LYON MDF | |
| 49 | HECHER | Benoit | PARIS CEP | |
| 50 | EBERHARDT | Julien | PAYS AIX | |
| 51 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM | |
| 52 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC | |
| 53 | ANANE | Anas | PARIS CEP | |
| 54 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER | |
| 54 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME | |
| 56 | CARASENA | Cameron | MANDELIEU | |
| 57 | SAVIN | Thibaut | PARIS TA | |
| 58 | CHEBLI | Alexis | VILLEJUIF US | |
| 59 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME | |
| 60 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 | |
| 61 | THIVEL | Quentin | ANTONY | |
| 61 | VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA | |
| 63 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA | |
| 64 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX | |
| 65 | SAPY | Hugo | LYON MDF | |
| 66 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC | |
| 67 | CAO | Bo | CHINE | |
| 68 | DAVID | Spencer | LYON MDF | |
| 69 | MIDELTON | Enzo | LYON SE | |
| 70 | MERIT | Gautier | COURBEVOIE | |
| 71 | JABOUILLE | Mathys | CHAMBERY CE | |
| 72 | RICHARD | Fabien | ANTONY | |
| 73 | ALVARES | Victor | COURBEVOIE | |
| 73 | EL RHAZZOULY | Amir | SGLP ESCRIME | |
| 75 | HAMON | Jonathan | LYON SE | |
| 76 | ABIDI | Neil | PARIS CEP | |
| 77 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI | |
| 78 | WATSON | Pierre | MELUN VDS | |
| 79 | DUMAS | Florian | PAYS AIX | |
| 80 | BEAURENAULT | Bertrand | LYON SE | |
| 81 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER | |
| 82 | GERARDIN | Philibert | BORDEAUX EC | |
| 83 | FARRE | Quentin | CHAMBERY CE | |
| 84 | GRENIER | Rémi | SOCHAUX MONT | |
| 85 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE | |
| 86 | SOULIER | Hugo | LYON SE | |
| 87 | MOURIOUX | Robin | MURET CE | |
| 88 | DELGAL | Paul | ANTONY | |
| 89 | UNBEKANDT | François | CHAMBERY CE | |
| 90 | MOHD ISMILE | Khan | PARIS CEP | |
| 91 | GRAJALES MENA | Miguel Angel | COLOMBIE | |
| 92 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY | |
| 93 | BROCAS | Jean | MURET CE | |
| 94 | PUJO | Tanguy | BORDEAUX EC | DNF |
| 95 | CANITROT | Victor | SENLIS 3A | |
| 95 | JULIEN | Thomas | BLR92 | |
| 97 | HARSH | Raj | PARIS CEP | |
| 98 | FARCY | Tino | PAYS AIX | |
| 99 | RICHAUD | Fabrice | LYON SE | |
| 100 | PERESSINI | Esteban | PARIS NORD | |
| 101 | MABED | Yanis | NICE OGC | |
| 102 | PONTHONNIER | Borris | SENLIS 3A | |
| 103 | GOUPILLON | Titouan | TEAM FLEURET | |
| 104 | BRUNNER | Remi | PARIS NORD | |
| 104 | DOPPIA | Sylvain | BLR92 | |
| 106 | RIAL | Tanguy | MENNECY | |
| 107 | BRUNA | Mathieu | CABRIES OC | |
| 108 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC | |
| 109 | VALENTIN | Come | RUEIL MALMAI | |
| 110 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE | |
| 111 | COCENTINO | Guillaume | CABRIES OC | |
| 112 | PINSON | Simon | BLR92 | |
| 113 | ARJUN | Arjun | PARIS CEP | |
| 114 | METOUI | Mohamed Aziz | BLR92 | |
| 115 | GAINET | Simon | DOLE CE | |
| 116 | VINCENT | Hiram | DIJON CE | |
| 117 | BONNEVILLE | Ludovic | COURBEVOIE | |
| 118 | DAGREOU | Mathieu | NANTES NEC | |
| 119 | LEMAN LOUBIERE | Victor | ANTONY | |
| 120 | COSTA | Thomas | PARIS SCUF | |
| 120 | GRZELEZAK | Sacha | LYON SE | |
| 122 | BARON | Alexis | PARIS TA | |
| 123 | SAUBER | Olivier | AUBERVILLIER | |
| 124 | GARNIER | Fabrice | BLR92 | |
| 125 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS | |
| 126 | FRAVALO | Yann | PAYS AIX | |
| 127 | TOURNIER | Vincent | QUETIGNY AS | |
| 128 | ALBERT | Virgil | BORDEAUX EC | |
| 129 | LE LEUCH | Louis | ISSY MOUSQUE | |
| 130 | VALENTIN | Thibaut | ||
| 131 | SOLIVELLAS | Guillaume | MELUN VDS | |
| 132 | GENG | Sebastien | BELFORT ESC | |
| 133 | GUY | Jason | ANTONY | |
| 134 | GAUDE | Amaury | ST ETIENNE | |
| 135 | BOURREAU | Flavien | SABLE SARTHE | |
| 136 | LHUISSIER | Baptiste | NICE OGC | |
| 137 | PERRIN | Camille | PARIS RCF | |
| 138 | CORDERO | Lorenzo | PARIS TA | |
| 139 | SELLIN | Hugo | RUEIL MALMAI | |
| 140 | MARION POUGEA | Alexandre | LYON MDF | |
| 141 | DELORT | Jean Baptiste | PARIS RCF | |
| 142 | CUBAUD | Guillaume | CABRIES OC | |
| 143 | RUIS | Marceau | LYON MDF | |
| 144 | BEGAT | Jeremy | COURBEVOIE | |
| 144 | BERNAL | Jessy | PARIS TA | |
| 146 | FORMOSA | Adrien | AUBERVILLIER | |
| 147 | CHARPENTIER | Julien | PAYS AIX | |
| 147 | PERRIN | Aymeric | POLYTECHNIQU | |
| 149 | CALZI | Mathieu | CABRIES OC | |
| 149 | TARGE | Maxime | LYON MDF | |
| 151 | ALLUSSON | Robin | VILLEJUIF US | |
| 152 | MAZOYER | Maël | AMBERIEU | |
| 153 | ANTONIN | Theo | TEAM FLEURET | |
| 154 | BADINOT | Cyril | ISSY MOUSQUE | |
| 155 | MURILLO DIAS | Jorge Eduardo | COLOMBIE | |
| 156 | SEGUIN | Dorian | DIJON CE | |
| 157 | BAJO | Louis Henri | DIJON CE | DNF |
| 158 | BLETON-GIORDANO | Maxence | GRENOBLE RAP | |
| 158 | GALISSANT | Pierre Andre | MEAUX CE | |
| 160 | PRIMAVERA | Sylvio | CABRIES OC | |
| 161 | NARBONNET | Enzo | ISTRES SE | |
| 161 | SERMAGE | Noa | BEAUNE CE | |
| 163 | CUBAUD | Nicolas | CABRIES OC | |
| 163 | DUCOIN | Sébastien | PRIVAS MG | |
| 163 | VIOU | Sylvain | BRON AE | |
| 166 | FABRE | Renaut | PERPIGNAN RO | |
| 167 | RUFFIN | Guillaume | VILLEJUIF US |
Document engarde-service - 05/10/2019 19:04:36
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment