Poule No 1 - 16:00 - Piste 12 - Arbitre : LINQUN Mao
| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELORME Carole | LYON SE | V | 2 | 4 | 1 | V | V | 0.500 | 1 | 22 | |||
| VISSOTSKY Mélanie | HENIN BEAUM | 4 | 2 | V | 4 | V | 3 | 0.333 | 2 | 23 | |||
| RAPAUD Astrid | TEAM FLEURET | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
| LEZINSKA Lisa | BLR92 | V | 1 | V | 1 | V | V | 0.667 | 6 | 22 | |||
| GUYART Astrid | MELUN VDS | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| VINCENT Helia Marie | BEAUNE CE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -27 | 3 | |||
| ROUSSEAU Marion | BORDEAUX EC | 2 | V | 4 | 0 | 3 | V | 0.333 | -6 | 19 |
Poule No 2 - 16:00 - Piste 13 - Arbitre : COULON Benoit BLR92
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEGU Lea | RENNES ERM | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| VER POORTEN Rose | LYON SE | V | V | V | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 19 | |||
| VIDAL Alice | PARIS TA | V | 3 | V | 0 | 4 | 3 | 0.333 | -2 | 20 | |||
| ROBIN Eugenie | CLERMONT FER | V | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 0.333 | -11 | 14 | |||
| MARECHAL Jade | BORDEAUX EC | V | V | V | V4 | 4 | 0 | 0.667 | 8 | 23 | |||
| HEURTIER Alexanne | ISSY MOUSQUE | V | V | V | 2 | V | 0 | 0.667 | -1 | 22 | |||
| WU Pei Lin | CHINE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 |
Poule No 3 - 16:00 - Piste 14 - Arbitre : LORENZ Benoit PARIS TA
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERAN Ariane | LYON SE | 4 | V | 0 | 3 | V | 4 | 0.333 | -5 | 21 | |||
| CHARLIER Amandine | BELGIQUE | V | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.167 | -11 | 18 | |||
| PIANET Salomé | SOCHAUX MONT | 3 | V | 2 | V | 2 | 3 | 0.333 | -7 | 20 | |||
| DIJOUX Mathilde | BLR92 | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 11 | 27 | |||
| MINSENTI Léa | BORDEAUX EC | V | V | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| MANNEVILLE Mariore | PARIS CEFC | 3 | V | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 1 | 24 | |||
| DE BREM Aude | HENIN BEAUM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 |
Poule No 4 - 16:00 - Piste 15 - Arbitre : HERRMANN Amaury PARIS RCF
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Meredith | BLR92 | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 16 | 27 | |||
| ROSINE MARIE ANGELIQUE Whitney | LYON SE | 1 | 2 | V | V | 2 | V | 0.500 | -3 | 20 | |||
| THUET Melina | BELFORT ESC | 1 | V | 3 | 1 | 1 | V | 0.333 | -8 | 16 | |||
| WATSON Alicia | MELUN VDS | 3 | 4 | V | 2 | V | V | 0.500 | 0 | 24 | |||
| OLIVIERO NATUREL Marguerite | IVRY US | 0 | 2 | V | V | 3 | V | 0.500 | -2 | 20 | |||
| FRANCON Anais | LYON MDF | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
| ZUSSINO Victoria | BORDEAUX EC | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.000 | -17 | 13 |
Poule No 5 - 16:00 - Piste 16 - Arbitre : LESCROART Caroline MOUVAUX EC
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURNIGUET Josephine | LYON SE | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 19 | 29 | |||
| VOLONTERI Alessandra | ANTONY | 1 | V | 3 | V | V | V | 0.667 | 7 | 24 | |||
| LANDRIEUX Pauline | CABRIES OC | V | 4 | V | V | V4 | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
| NAYL Emmie | BORDEAUX EC | 0 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 4 | 22 | |||
| DIACO Sophie | BELGIQUE | 0 | 1 | 1 | 2 | V | V | 0.333 | -10 | 14 | |||
| BEGAT Juliette | REIMS CE | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -24 | 5 | |||
| LHOTELLIER Clara | MELUN VDS | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | V | 0.167 | -9 | 17 |
Poule No 6 - 16:00 - Piste 17 - Arbitre : ABDOU Chimed BELFORT ESC
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDEL Lola | LYON SE | V | V | 0 | 4 | 1 | V | 0.500 | 2 | 20 | |||
| FERRARI Annaick | NICE OGC | 2 | V | 3 | 1 | 0 | V | 0.333 | -8 | 16 | |||
| BRULIARD Margaux | VILLEMOMBLE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -25 | 5 | |||
| SHI Yanan | CHINE | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
| HERPSON Fanny | VESINET US | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| CHAULLET Mathilde | ANTONY | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 19 | 29 | |||
| SORIANO Marie | ISSY MOUSQUE | 1 | 1 | V | 3 | 1 | 1 | 0.167 | -14 | 12 |
Poule No 7 - 16:00 - Piste 18 - Arbitre : CAMBON Lionel LYON SE
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Chloe | REIMS CE | V | V | 3 | 0 | V | 0.600 | 7 | 18 | |||
| BONNY Esther | NANTES NEC | 0 | V | V | 4 | V | 0.600 | 4 | 19 | |||
| PERU Pauline | PARIS CEP | 1 | 1 | 0 | 4 | V | 0.200 | -13 | 11 | |||
| CAUJOLLE Emeline | MELUN VDS | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| GAUFRETEAU Angeline | MURET CE | V | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 4 | 22 | |||
| LEYBROS Camille | BLR92 | 0 | 1 | 4 | 2 | V | 0.200 | -11 | 12 |
Poule No 8 - 16:00 - Piste 19 - Arbitre : AUBRY Camille SEZANNE
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATSON Solene | MELUN VDS | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 8 | 22 | |||
| BRUGHERA Chiara | PETIT BOURG | 1 | 3 | V | V | V | 0.600 | 3 | 19 | |||
| TISSEUIL Eva | HENIN BEAUM | 3 | V | V | V | 3 | 0.600 | 6 | 21 | |||
| TEACA Sabina | ALENCON DUCS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| CAFFIER Melanie | BLR92 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 0.200 | -13 | 9 | |||
| TCHOKOUNTE Madina | NICE OGC | V | 3 | V4 | V | V | 0.800 | 11 | 22 |
Document engarde-service - 05/10/2019 18:13:18
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment