Poule No 1 - 10:00 - Piste No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENIER Rémi | SOCHAUX MONT | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 7 | 27 | |||
BRUNA Mathieu | CABRIES OC | 2 | 0 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | -8 | 16 | |||
SOULIER Hugo | LYON SE | V | V | 4 | V | 0 | 1 | 0.500 | -1 | 20 | |||
GUILLAUME Jean | MELUN VDS | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
GREGORI Nathan | PARIS CEP | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | -11 | 19 | |||
LANUSSE Yann | BORDEAUX EC | 4 | 1 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | -6 | 18 | |||
RIBON Axel | MENNECY | 4 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 27 |
Poule No 2 - 10:00 - Piste No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNOUX Augustin | PARIS TA | 2 | 1 | V | 3 | 3 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
LEFEBVRE Loick | HENIN BEAUM | V | 0 | V | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 24 | |||
BIBARD Tyvan | ANTONY | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
MAIRE Jules | PAYS AIX | 1 | 1 | 3 | 2 | V | V | 0.333 | -7 | 17 | |||
DU PONT DE ROMEMONT Edgar | VANDOEUVRE | V | 1 | 3 | V | V | V | 0.667 | 6 | 24 | |||
STEVANT Guilhem | LYON MDF | V | V | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | -11 | 16 | |||
FOURNIER Lucas | MEAUX CE | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | V | 0.167 | -10 | 18 |
Poule No 3 - 10:00 - Piste No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Romain | PARIS TA | V | 4 | V | V | V | 0 | 0.667 | 6 | 24 | |||
BOLZE Olivier | ISSY MOUSQUE | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | -21 | 9 | |||
CARASENA Cameron | MANDELIEU | V | V | V | V | V | 0 | 0.833 | 5 | 25 | |||
PINSON Simon | BLR92 | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 0.500 | 8 | 27 | |||
DERBANI Nawfal | VANDOEUVRE | 2 | V | 3 | V | 1 | 0 | 0.333 | -10 | 16 | |||
EBERHARDT Julien | ROYAN CE | 2 | V | 1 | 1 | V | V | 0.500 | 0 | 19 | |||
ANDRIAMAMPIANINA Jules | LYON SE | V | V | V | 2 | V | 3 | 0.667 | 12 | 25 |
Poule No 4 - 10:00 - Piste No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNAT Sabin | BLR92 | 3 | V | V | 3 | 1 | 4 | 0.333 | -5 | 21 | |||
CHAGNON Eliot | MEUNG LOIRE | V | 0 | 0 | V | 4 | V | 0.500 | -3 | 19 | |||
DE BELVAL Paul Antoine | LYON MDF | 3 | V | 1 | V | V | 4 | 0.500 | 4 | 23 | |||
DEXARCIS Lucas | ISTRES SE | 3 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 11 | 25 | |||
LANUSSE Henri | BORDEAUX EC | V | 4 | 2 | 3 | 3 | V | 0.333 | -4 | 22 | |||
ARCHIMBAUD Baptiste | PARIS TA | V | V | 2 | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 25 | |||
LE BOUQUIN Nicolas | ANTONY | V | 0 | V | 0 | 3 | V | 0.500 | -8 | 18 |
Poule No 5 - 10:00 - Piste No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABOUILLE Mathys | CHAMBERY CE | 3 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 7 | 27 | |||
SEYTOR Kim Ulric | BLR92 | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
ABIDI Neil | PARIS CEP | 4 | 4 | V | 2 | V | V | 0.500 | -1 | 25 | |||
ADAM Maxime | PAYS AIX | 1 | 3 | 4 | V | V | 3 | 0.333 | -1 | 21 | |||
PERESSINI Esteban | PARIS TA | 3 | 1 | V | 1 | 1 | 2 | 0.167 | -14 | 13 | |||
BESSY Alexis | SGLP ESCRIME | 2 | 0 | 3 | 1 | V | 2 | 0.167 | -13 | 13 | |||
ELUSUE Geoffrey | POINTE PITRE | V | 2 | 4 | V | V | V | 0.667 | 5 | 26 |
Poule No 6 - 10:00 - Piste No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDELJALIL Wael | PARIS CEP | V | V | 0 | 2 | 0 | V | 0.500 | -1 | 17 | |||
LESCHIERA Maxence | BLR92 | 3 | 3 | 1 | V | 0 | V | 0.333 | -10 | 17 | |||
SPICHIGER Adrien | LYON SE | 0 | V | 3 | V | 4 | V | 0.500 | -3 | 22 | |||
CASTANIE Valerian | HENIN BEAUM | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 15 | 28 | |||
RICHARD Fabien | ANTONY | V | 3 | 3 | 4 | 1 | V | 0.333 | -1 | 21 | |||
DUMAS Florian | MEYREUIL CE | V3 | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 28 | |||
DEHOULE Antoine | PARIS TA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 11 |
Poule No 7 - 10:00 - Piste No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARDE Lucas | REIMS CE | 1 | 1 | 4 | 2 | V | 3 | 0.167 | -9 | 16 | |||
BESSY Matthieu | SGLP ESCRIME | V | 4 | V | 2 | V | 1 | 0.500 | 2 | 22 | |||
EICH GOZZI Aymeric | BLR92 | V | V | 4 | V | V | 3 | 0.667 | 9 | 27 | |||
RIAL Tanguy | MENNECY | V | 1 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | -2 | 22 | |||
LOTTIN Maxence | MELUN VDS | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 8 | 26 | |||
JACOB VILLEDIEU Jules | PARIS TA | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -22 | 8 | |||
GALY Maxime | LYON MDF | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 |
Poule No 8 - 10:00 - Piste No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECU Bryan | MELUN VDS | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
SAPY Hugo | LYON MDF | 1 | V | V | 1 | 3 | V | 0.500 | -4 | 20 | |||
QUERTON Victor | SGLP ESCRIME | 1 | 2 | V | V | 4 | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
FARCY Tino | PAYS AIX | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | V | 0.167 | -5 | 21 | |||
D'ORNANO Matthieu | PARIS TA | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
COLLARDEZ Charles | NANTES NEC | 1 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
SCHALLER Maxence | PARIS CEP | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -18 | 12 |
Poule No 9 - 10:00 - Piste No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMAN LOUBIERE Victor | ANTONY | 0 | V | 2 | 2 | V | 4 | 0.333 | -8 | 18 | |||
EL RHAZZOULY Amir | SGLP ESCRIME | V | 4 | V | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
DE SAINT GUILHEM Dimitri | PARIS TA | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 2 | 26 | |||
PRATS Mathieu | LYON MDF | V | 4 | 4 | 1 | V | V | 0.500 | 2 | 24 | |||
ROBIN Noé Mandiogou | HENIN BEAUM | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 15 | 27 | |||
CLAQUIN Loukian | NANTES NEC | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 11 | |||
GERARDIN Philibert | BORDEAUX EC | V | 4 | V | 4 | 1 | V | 0.500 | 0 | 24 |
Poule No 10 - 10:00 - Piste No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERCHAUD Emilien | MEAUX CE | 3 | 1 | V | 1 | V4 | 3 | 0.333 | -3 | 17 | |||
WAKIM Philippe | BORDEAUX EC | V4 | 3 | V | 1 | 0 | V | 0.500 | -6 | 18 | |||
BRUNNER Remi | PARIS TA | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
JACQUEMET Lenaic | CHAMALIERES | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -22 | 8 | |||
PAYELLE Theophane | HENIN BEAUM | V3 | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 28 | |||
ZOCCOLA Clement | PAYS AIX | 3 | V | 2 | V | 2 | V | 0.500 | 4 | 22 | |||
CORMIER Charles | ETAMPES MDF | V | 2 | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | -3 | 20 |
Document engarde-escrime - 10/03/2019 12:13:20
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment